|
Skelbiame labiausiai patikusios jurginų kompozicijos rinkimų rezultatus! Rugsėjo 4–7 dienomis Birštono kultūros centre vyko tradicinė jurginų paroda, kurios metu gėlių mylėtojai pristatė savo auginamus jurginus. Šiemet parodoje buvo pristatomos ir jurginų žiedų kompozicijos / puokštės, iš kurių parodos lankytojai balsuodami galėjo išrinkti įdomiausią, labiausiai patikusią. Apgailestaujame, kad į parodą vėliau atnešta puokštė buvo pateikta be augintojo pavardės ir pavadinimo, todėl nedalyvavo vertinime, nors buvo labai graži. Balsadėžėje rasta 152 balsavimo lapeliai. Balsai pasiskirstė taip: |
| Nr. | Pavardė / bendruomenė | Kompozicijos pavadinimas | balsai |
| 1. | Irena Mačiulaitienė | ,,Rudens simfonija“ | 48 |
| 2. | Škėvonių bendruomenė, Žydruolė Pivarauskienė | ,,Puokštė LDK Onai Sudimantaitei – Vytautienei“ | 32 |
| 3. | Žydruolė Pivarauskienė | Lapeliai su įrašu: ,,verta jurginų karalienės vardo“ ir ,,už gražius jurginus“ | 26 |
| 4. | Škėvonių krašto bendruomenė | – | 18 |
| 5. | Birštono Vienkiemio bendruomenė | – | 9 |
| 6. | Ona Valerija Grybauskienė | ,,Pasimatymas“ | 7 |
| 7. | Genovaitė Valaitienė | – | 3 |
| 8. | Irena Šliaužienė | Nuotraukų paroda | 2 |
| 9. | Siponių bendruomenė | – | 1 |
| 10. | Ona Valerija Grybauskienė | ,,Moravskiui“ | 1 |
| 11. | ,,Šokio sūkury“ | 1 | |
| 12. | Sugadinti balsavimo lapeliai | 4 | |
| Iš viso: | 152 | ||
|
|
Sveikiname nugalėtoją ir džiaugiamės, jog tokios nuostabios gėlės puošia Birštono kraštą, džiugina akis ir širdį!
Birštono savivaldybės informacija








