VEIKLOS VIEŠINIMO LĖŠOS 2025 M.
| Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Suma Eur |
| VšĮ Krašto vitrina | 300839432 | 1670,15 |
| UAB „Gyvenimas“ | 170648264 | 18242,73 |
| UAB „Gėlupis“ | 304438675 | 1206,99 |
| UAB Diena Media News | 133348410 | 1452 |
| IŠ VISO: | 22571,87 |
VEIKLOS VIEŠINIMO LĖŠOS 2024 M.
| Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Suma Eur |
| VšĮ Krašto vitrina | 300839432 | 968,00 |
| UAB „Gyvenimas“ | 170648264 | 19849,24 |
| UAB „Gėlupis“ | 304438675 | 2987,90 |
| UAB Diena Media News | 133348410 | 4982,49 |
| IŠ VISO: | 28 787,63 |
VEIKLOS VIEŠINIMO LĖŠOS 2023 M.
| Įstaigos pavadinimas | Įstaigos kodas | Suma Eur |
| VšĮ Krašto vitrina | 300839432 | 520,30 |
| UAB „Gyvenimas“ | 170648264 | 12 955,7 |
| UAB „Gėlupis“ | 304438675 | 1279,89 |
| UAB Diena Media News | 133348410 | 5257,45 |
| IŠ VISO: | 20 013,34 |